- 60サイズ
-
| 北海道 | 1,300 円 | 青森県 | 950 円 | 岩手県 | 950 円 |
| 宮城県 | 900 円 | 秋田県 | 950 円 | 山形県 | 900 円 |
| 福島県 | 900 円 | 茨城県 | 740 円 | 栃木県 | 740 円 |
| 群馬県 | 740 円 | 埼玉県 | 740 円 | 千葉県 | 740 円 |
| 東京都 | 740 円 | 神奈川県 | 740 円 | 新潟県 | 740 円 |
| 富山県 | 640 円 | 石川県 | 640 円 | 福井県 | 640 円 |
| 山梨県 | 740 円 | 長野県 | 740 円 | 岐阜県 | 640 円 |
| 静岡県 | 640 円 | 愛知県 | 640 円 | 三重県 | 640 円 |
| 滋賀県 | 640 円 | 京都府 | 640 円 | 大阪府 | 640 円 |
| 兵庫県 | 640 円 | 奈良県 | 640 円 | 和歌山県 | 640 円 |
| 鳥取県 | 700 円 | 島根県 | 700 円 | 岡山県 | 700 円 |
| 広島県 | 700 円 | 山口県 | 700 円 | 徳島県 | 800 円 |
| 香川県 | 800 円 | 愛媛県 | 800 円 | 高知県 | 800 円 |
| 福岡県 | 800 円 | 佐賀県 | 800 円 | 長崎県 | 800 円 |
| 熊本県 | 800 円 | 大分県 | 800 円 | 宮崎県 | 800 円 |
| 鹿児島県 | 800 円 | 沖縄県 | 1,500 円 | |
60サイズ
|
- 100サイズ
-
| 北海道 | 1,900 円 | 青森県 | 1,480 円 | 岩手県 | 1,480 円 |
| 宮城県 | 1,370 円 | 秋田県 | 1,480 円 | 山形県 | 1,370 円 |
| 福島県 | 1,370 円 | 茨城県 | 1,270 円 | 栃木県 | 1,270 円 |
| 群馬県 | 1,270 円 | 埼玉県 | 1,270 円 | 千葉県 | 1,270 円 |
| 東京都 | 1,270 円 | 神奈川県 | 1,270 円 | 新潟県 | 1,270 円 |
| 富山県 | 1,160 円 | 石川県 | 1,160 円 | 福井県 | 1,160 円 |
| 山梨県 | 1,270 円 | 長野県 | 1,270 円 | 岐阜県 | 1,160 円 |
| 静岡県 | 1,160 円 | 愛知県 | 1,160 円 | 三重県 | 1,160 円 |
| 滋賀県 | 1,160 円 | 京都府 | 1,160 円 | 大阪府 | 1,160 円 |
| 兵庫県 | 1,160 円 | 奈良県 | 1,160 円 | 和歌山県 | 1,160 円 |
| 鳥取県 | 1,160 円 | 島根県 | 1,160 円 | 岡山県 | 1,160 円 |
| 広島県 | 1,160 円 | 山口県 | 1,160 円 | 徳島県 | 1,270 円 |
| 香川県 | 1,270 円 | 愛媛県 | 1,270 円 | 高知県 | 1,270 円 |
| 福岡県 | 1,270 円 | 佐賀県 | 1,270 円 | 長崎県 | 1,270 円 |
| 熊本県 | 1,270 円 | 大分県 | 1,270 円 | 宮崎県 | 1,270 円 |
| 鹿児島県 | 1,270 円 | 沖縄県 | 2,100 円 | |
100サイズ
|
- 120サイズ
-
| 北海道 | 2,000 円 | 青森県 | 1,580 円 | 岩手県 | 1,580 円 |
| 宮城県 | 1,580 円 | 秋田県 | 1,580 円 | 山形県 | 1,580 円 |
| 福島県 | 1,580 円 | 茨城県 | 1,370 円 | 栃木県 | 1,370 円 |
| 群馬県 | 1,370 円 | 埼玉県 | 1,370 円 | 千葉県 | 1,370 円 |
| 東京都 | 1,370 円 | 神奈川県 | 1,370 円 | 新潟県 | 1,370 円 |
| 富山県 | 1,270 円 | 石川県 | 1,270 円 | 福井県 | 1,270 円 |
| 山梨県 | 1,370 円 | 長野県 | 1,370 円 | 岐阜県 | 1,270 円 |
| 静岡県 | 1,270 円 | 愛知県 | 1,270 円 | 三重県 | 1,270 円 |
| 滋賀県 | 1,270 円 | 京都府 | 1,270 円 | 大阪府 | 1,270 円 |
| 兵庫県 | 1,270 円 | 奈良県 | 1,270 円 | 和歌山県 | 1,270 円 |
| 鳥取県 | 1,270 円 | 島根県 | 1,270 円 | 岡山県 | 1,270 円 |
| 広島県 | 1,270 円 | 山口県 | 1,270 円 | 徳島県 | 1,370 円 |
| 香川県 | 1,370 円 | 愛媛県 | 1,370 円 | 高知県 | 1,370 円 |
| 福岡県 | 1,370 円 | 佐賀県 | 1,370 円 | 長崎県 | 1,370 円 |
| 熊本県 | 1,370 円 | 大分県 | 1,370 円 | 宮崎県 | 1,370 円 |
| 鹿児島県 | 1,370 円 | 沖縄県 | 2,740 円 | |
120サイズ
|